Тарифы для частного сектора
| Разовые условия на подключение | |
| Подключение в зоне действия сети (монтажные работы, регистрация пользователя и настройка VPN-соединения). В стоимость подключения не входит монтаж кабеля по территории Заказчика | от 900 грн. |
| Регистрация почтового ящика (100 МБ) в домене lds.net.ua | |
| Возможность приостанавливать услугу (блокирование аккаунта) в первые 6 месяцев не доступна | |
| Срок подключения - индивидуальный, в зависимости от района, погодных условий, участия третьих лиц и прочих форс-мажорных обстоятельств | |
| Сетевая карта в стоимость подключения не входит и предоставляется абонентом | |
| При подключении выделяется 1 (один) динамический локальный IP адрес | |
| В стоимость подключения не входит обучение Клиента работе с программным обеспечением | |
| Локальная сеть | ||
| Внутрисетевой трафик | постоянно для активного пользователя | бесплатно |
| Доступ к локальным ресурсам | постоянно для активного пользователя | бесплатно |
| Активный пользователь - пользователь с неотрицательным балансом | ||
| При отрицательном балансе доступ к локальным ресурсам, почте и т.п. блокируется | ||
| При отрицательном балансе доступ открыт только на основной сайт (http://lds.ua), сайт статистики (https://stat.lds.net.ua) | ||
ТАРИФНАЯ СЕТКА УСЛУГ ДЛЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА
(тарифы доступны с 10.09.2010)| Тарифный план | Скорость порта, Кбит/с [?] | Цена за 30 дней | Ночь без ограничений 100/100 Мбит/с [?] |
Услуга UA-IX [?] |
| Jump 5 | 5120 / 5120 | 84,00 грн | - | - |
| Jump 10 | 10240 / 5120 | 99,00 грн | + | 100 Мбит/с |
| Jump 35 | 35840 / 18432 | 111,00 грн | + | 100 Мбит/с |
| Услуга UA-IX [?] работает в тестовом режиме | ||||
| Услуга "Ночь без ограничений" действует с 1:00 до 7:00, стоимость услуги 0.99 грн (предварительный заказ до расчетного периода), срок действия 6 часов | ||||
| Тарифы предназначены для некоммерческого использования частными лицами (1-2 компьютера), предоставлять услуги третьим лицам запрещено! | ||||
| При подключении выделяется 1 локальный IP адрес | ||||
| Выделение реального статического IP адреса - 50 грн (единоразово) | ||||
| Абонплата за реальный статический IP адрес - 30 грн (за 30 дней) | ||||
| Минимальное пополнение счета - 20 грн | ||||
| В случае отсутствия денежных средств на счету начинается начисление платы за аренду 100 Мбит/с [?] Ethernet порта 1,20 грн в сутки | ||||
| В случае отсутствия денежных средств на счету более 90 дней, задолженность аннулируется и выполняется автоматическое блокирование аккаунта. Для возобновления работы необходимо внести 100 грн на свой лицевой счет и оплатить блокирование аккаунта | ||||
| Скорость доступа в сеть Интернет зависит не только от технических особенностей услуги, предоставляемой Провайдером, но и от действий третьих лиц - операторов связи и организаций, управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих Провайдеру. Указанная в тарифе скорость обеспечивается на большинство сайтов сети Интернет | ||||
| Программа "Подключи соседа" | |
| Подключение нового клиента | + 30 грн на счет |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
| Тарифы | |
| Смена тарифного плана на более высокий (при увеличении абонентской платы) | бесплатно |
| Смена тарифного плана на более низкий или равнозначный (при уменьшении или сохранении абонентской платы) | 30,00 грн + абонплата нового тарифного плана |
| Восстановление пароля доступа к личному счету и Интернет (требуется предоставление паспорта) | 5,00 грн |
| Смена параметров основной учетной записи (логин, паспортные данные - требуется предоставление паспорта с пропиской) | 50,00 грн |
| Блокировка аккаунта при неотрицательном балансе на срок до 6 месяцев (физическое отключение) | 20,00 грн |
| Включение заблокированного аккаунта (физическое включение) | бесплатно |
| Настройка | |
| Вызов специалиста (первые 30 мин. работы входят в стоимость вызова) | 25,00 грн |
| Стоимость часа работы по настройке компьютера | 50,00 грн |
| Вызов специалиста после 18:00 | 30,00 грн |
| Штрафы (за несоблюдение правил пользования сетью) | |
| Любой ложный вызов специалиста | 20,00 грн |
| Несанкционированное изменение IP-адреса в локальной сети | 50,00 грн |
| Несанкционированное изменение MAC-адреса сетевого устройства | 100,00 грн |
| Несоблюдение этичеcких норм | до 1000,00 грн |
| Единицы измерения скоростей |
|
1 килобайт = 1024 байта 256 килобит в секунду = 32 килобайта в секунду 512 килобит в секунду = 64 килобайта в секунду 1 мегабит в секунду = 128 килобайт в секунду 10 мегабит в секунду = 1.2 мегабайта в секунду 20 мегабит в секунду = 2.5 мегабайта в секунду В тарифных планах скорость указывается в мегабитах, в то время как менеджеры закачек или браузеры отображают текущую скорость в мегабайтах (или килобайтах), будьте внимательны, не забывайте учитывать этот фактор. Например, если у вас тариф "Безлим 10" с заявленной скоростью 10 Мбит (мегабит), это означает, что скорость скачивания будет в пределах 1,2 мегабайт в секунду. Более подробно о единицах измерения скоростей вы можете прочесть в Википедии. |



