Тарифная сетка услуг Интернет "Реальный Безлимит"
| Условия подключения | ||||||||||||||||||||||||
| Подключение в зоне действия сети (монтажные работы, регистрация пользователя и настройка VPN-соединения). В стоимость подключения не входит монтаж кабеля по территории Заказчика. Материалы, находящиеся вне территории (квартиры) Заказчика, являются собственностью сети "ЛДС" |
|
|||||||||||||||||||||||
| Регистрация почтового ящика (100 МБ) в домене lds.net.ua | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Смена акционного тарифа без потери акционного предложения возможна в течение первых 10 дней | ||||||||||||||||||||||||
| По истечении указанных акционных дней скорость устанавливается равной скорости одноименного тарифа в "Реальном безлимите" | ||||||||||||||||||||||||
| Возможность приостанавливать услугу (блокирование аккаунта) в первые 6 месяцев не доступна | ||||||||||||||||||||||||
| Срок подключения: в течение 9-ти рабочих дней в зависимости от погодных условий и прочих форс-мажорных обстоятельств | ||||||||||||||||||||||||
| Сетевая карта в стоимость подключения не входит и предоставляется абонентом | ||||||||||||||||||||||||
| При подключении выделяется 1 (один) динамический локальный IP адрес | ||||||||||||||||||||||||
| Акция "Реальный безлимит" распространяется только на новые квартиры | ||||||||||||||||||||||||
| В стоимость подключения не входит обучение Клиента работе с программным обеспечением | ||||||||||||||||||||||||
| Локальная сеть | ||
| Внутрисетевой трафик | постоянно для активного пользователя | бесплатно |
| Доступ к локальным ресурсам | постоянно для активного пользователя | бесплатно |
| Активный пользователь - пользователь с неотрицательным балансом | ||
| При отрицательном балансе доступ к локальным ресурсам, почте и т.п. блокируется | ||
| При отрицательном балансе доступ открыт только на основной сайт (http://lds.ua), сайт статистики (https://stat.lds.net.ua) | ||
ТАРИФНАЯ СЕТКА УСЛУГ "РЕАЛЬНЫЙ БЕЗЛИМИТ"
(тарифы доступны с 23.05.2011)| Тарифный план | Скорость порта, Мбит/с [?] | Цена за 30 дней |
Ночь без ограничений 100/100 Мбит/с [?] |
Услуга UA-IX [?] |
| Мини | 1/0.5 | 48 грн | - | - |
| Безлим 4 | 4/2 | 63 грн | + | 100 Мбит/с |
| Безлим 10 | 10/10 | 72 грн | + | 100 Мбит/с |
| Безлим 35 | 35/35 | 81 грн | + | 100 Мбит/с |
| Безлим 100 | 100/50 | 105 грн | + | 100 Мбит/с |
| Услуга UA-IX [?] работает в тестовом режиме | ||||
| Услуга "Ночь без ограничений" действует с 1:00 до 7:00, стоимость услуги 0.99 грн (предварительный заказ до расчетного периода), срок действия 6 часов | ||||
| Тарифы предназначены для некоммерческого использования частными лицами (1-2 компьютера), предоставлять услуги третьим лицам запрещено! | ||||
| При подключении выделяется 1 локальный IP адрес | ||||
| Выделение реального статического IP адреса - 50 грн (единоразово) | ||||
| Абонплата за реальный статический IP адрес - 30 грн (за 30 дней) | ||||
| Минимальное пополнение счета - 20 грн | ||||
| В случае отсутствия денежных средств на счету начинается начисление платы за аренду 100 Мбит/с [?] Ethernet порта 1,20 грн в сутки | ||||
| В случае отсутствия денежных средств на счету более 90 дней, задолженность аннулируется и выполняется автоматическое блокирование аккаунта. Для возобновления работы необходимо внести 100 грн на свой лицевой счет и оплатить блокирование аккаунта | ||||
| Скорость доступа в сеть Интернет зависит не только от технических особенностей услуги, предоставляемой Провайдером, но и от действий третьих лиц - операторов связи и организаций, управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих Провайдеру. Указанная в тарифе скорость обеспечивается на большинство сайтов сети Интернет | ||||
| Программа "Подключи соседа" | |
| Подключение нового клиента | + 30 грн на счет |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
| Тарифы | |
| Смена тарифного плана на более высокий (при увеличении абонентской платы) | бесплатно |
| Смена тарифного плана на более низкий или равнозначный (при уменьшении или сохранении абонентской платы) | 30,00 грн + абонплата нового тарифного плана |
| Восстановление пароля доступа к личному счету и Интернет (требуется предоставление паспорта) | 5,00 грн |
| Смена параметров основной учетной записи (логин, паспортные данные - требуется предоставление паспорта с пропиской) | 50,00 грн |
| Блокировка аккаунта при неотрицательном балансе на срок до 6 месяцев (физическое отключение) | 20,00 грн |
| Включение заблокированного аккаунта (физическое включение) | бесплатно |
| Настройка | |
| Настройка роутера | 50,00 грн. |
| Стоимость 30 мин. работы по настройке компьютера | 30,00 грн. |
| Стоимость 60 мин. работы по настройке компьютера | 60,00 грн. |
| Вызов специалиста после 18:00 | 35,00 грн. |
| Срочный вызов специалиста | Оплата по двойному тарифу |
| Монтаж | |
| Перенос точки подключения в зоне действия сети (с прокладкой нового кабеля) | Приравнивается к акционному подключению с сохранением аккаунта |
| Перенос точки подключения в зоне действия сети (существующий кабель) | Стоимость работ 20 грн. + пополнение счета на 100 грн. |
| Подключение нового абонента существующим кабелем | Активация аккаунта 20 грн. + пополнение счета на 100 грн. |
| Перенос точки входа подключения в пределах квартиры | 50 грн. + 100 грн. на счет |
| Подключение дополнительного аккаунта (с прокладкой нового кабеля) | 1 грн. + 150 грн. на счет. Акция не предоставляется |
| Доплата за срочное подключение (в течение суток) | 100 грн. |
| Штрафы (за несоблюдение правил пользования сетью) | |
| Любой ложный вызов специалиста | 20,00 грн |
| Несанкционированное изменение IP-адреса в локальной сети | 50,00 грн |
| Несанкционированное изменение MAC-адреса сетевого устройства | 100,00 грн |
| Несоблюдение этичеcких норм | до 1000,00 грн |
| Единицы измерения скоростей |
|
1 килобайт = 1024 байта 256 килобит в секунду = 32 килобайта в секунду 512 килобит в секунду = 64 килобайта в секунду 1 мегабит в секунду = 128 килобайт в секунду 10 мегабит в секунду = 1.2 мегабайта в секунду 20 мегабит в секунду = 2.5 мегабайта в секунду В тарифных планах скорость указывается в мегабитах, в то время как менеджеры закачек или браузеры отображают текущую скорость в мегабайтах (или килобайтах), будьте внимательны, не забывайте учитывать этот фактор. Например, если у вас тариф "Безлим 10" с заявленной скоростью 10 Мбит (мегабит), это означает, что скорость скачивания будет в пределах 1,2 мегабайт в секунду. Более подробно о единицах измерения скоростей вы можете прочесть в Википедии. |



